DECIDA COM MAIS CONTEXTO
O mesmo projeto. Todas as condições à vista.
Um exemplo de três propostas para um poço de 120 metros. Valores e condições são fictícios.
Compare além do preço por metro. Uma proposta com itens em aberto ainda não pode ser considerada a mais barata.
Deslize a tabela para comparar todas as colunas
| O que você está comparando | HP Horizonte PoçosDEMONSTRAÇÃO | SA Solo & ÁguaDEMONSTRAÇÃO | RH Raiz HidrogeologiaDEMONSTRAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Perfuração · 120 m | R$ 190/m | R$ 175/m | R$ 215/m |
| Mobilização | R$ 1.800 | R$ 2.400 | R$ 1.500 |
| Revestimento · 30 m | R$ 4.800 | R$ 5.400 | R$ 5.100 |
| Teste de vazão | R$ 900 | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Conjunto de bombeamento | R$ 3.900 | Não informado | R$ 4.500 |
| Serviços de documentação¹ | R$ 1.200 | Incluídos² | R$ 2.000 |
| Subtotal informado | R$ 35.400 | R$ 30.000 + pendências | R$ 40.100 |
| Se o poço não produzir água | Cobrança por execução³ | Não informado | Cobrança por execução³ |
| Prazo e data de início | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Preparar pedido | Preparar pedido | Preparar pedido |
¹ Honorários de documentação no exemplo; taxas públicas e escopo devem ser detalhados. ² Inclusão fictícia a esclarecer. ³ Cobrança ilustrativa: combine custos de execução, interrupção e fechamento do poço.
Os subtotais usam 120 m de perfuração e 30 m de revestimento apenas para ilustrar a conta. Profundidade, materiais, vazão e autorização não são definidos por este exemplo.